Grupo Industrial Bonasa
Catalogo de productos - BONASA
inicio - BONASA Empresa - BONASA Cotizaciones - BONASA Contacto - BONASA
►Despulpadoras

Maquinas sin motor
despulpadora
MODELO
TIPO DESCRIPCION RENDIMIENTO CLAVE Precio
        APROX.   Dist.
DC-2 Cobre Tambor Manual con manivelas de trans. 250 Kg. / h AA2092 $4,548
DC-4 Cobre Tambor Manual con manivelas de trans. 350 Kg. / h AA2093 $5,191
DC-6 Cobre Tambor Manual con manivelas de trans. 450 Kg. / h AA2094 $9,576
Maquinas acopladas a motor eléctrico monofásicos 4 polos
despulpadora
MODELO
    POTENCIA   CLAVE Precio
      H.P.     Dist.
DC-2E Cobre    1/2   AA0249 $6645
DC-4E Cobre    1/2   AA0251 $7258
DC-6E Cobre  1/2 AA2095 $10,292
DC-2E Cobre    3/4   AA5005 $6743
DC-4E Cobre  3/4 AA5006 $7355
DC-6E Cobre    3/4   AA5008 $10,390
DC-2E Cobre 1 AA4350 $6903
DC-4E Cobre   1   AA4357 $7515
DC-6E Cobre   1   AA4388 $10,549
Maquinas acopladas a motor a gasolina
despulpadora
  MOTOR   POTENCIA R.P.M. CLAVE Precio
      H.P.     Dist.
DC-2G B&S   3.5 3500 AA2797 $726
DC-2G KOHLER   4 3500 AA3704 $1135
DC-4G B&S 3.5 3500 AA2872 $783
DC-4G KOHLER   4 3500 AA5007 $1193
DC-6G B&S 3.5 3500 AA2873 $1056
DC-6G KOHLER   4 3500 AA2626 $1466


eklipc