Grupo Industrial Bonasa
Catalogo de productos - BONASA
inicio - BONASA Empresa - BONASA Cotizaciones - BONASA Contacto - BONASA
►Motobombas autocebantes a gasolina

autocebantes gasolina autocebantes gasolina autocebantes gasolina  
Una de las características principales es la de cebarse o purgarse por si sola. Para evitar daños al sello mecácnico se recomienda que se purgue o cebe por primera ocasión o siempre que la bomba se vacíe completamente.

El impulsor de la bomba es semiabierto y esta perfectamente balanceado para evitar pequeñas vibraciones.
Cuentan con dos tapones macho: uno en la parte superior para poder purgarlas y ootro en la parte inferior para el vaiciado de la misma.
c/motor KOHLER
ver ficha tecnica AC-51
ver ficha tecnica AC-76
ver ficha tecnica AC-101
MODELO
H.P. SUCCION ARRANQUE CLAVE
Precio
      DESCARGA     Dist.
AC51-K91 C/ Estructura 4    2" X 2" PIOLA AA1874 $876
AC51-M8 C/ Base 8    2" X 2" PIOLA AA1877 $1,198
AC76-M8 C/ Base 8    3" X 3" PIOLA AA1887 $1,269
AC-76-M12 C/ Base 12    3" X 3" PIOLA AA1897 $1,697
AC101-M12 C/ Base 12    4" X 4" PIOLA AA1900 $1,771
AC101-M16 C/ Base 16    4" X 4" PIOLA AA1902 $2,012
AC101-M18 C/ Base 18    4" X 4" ELECTRICO AA5115 $2,337
AC51-M8 C/ Ruedas 8    2" X 2" PIOLA AA1876 $1,280
AC76-M8 C/ Ruedas 8    3" X 3" PIOLA AA1886 $1,353
AC-76-M12 C/ Ruedas 12    3" X 3" PIOLA AA1896 $1,777
AC101-M12 C/ Ruedas 12    4" X 4" PIOLA AA1899 $1,862
AC101-M16 C/ Ruedas 16    4" X 4" PIOLA AA1901 $2,089
AC101-M18 C/ Ruedas 18    4" X 4" ELECTRICO AA1905 $2,404
c/motor BRIGGS & STRATTON
ver ficha tecnica AC-38
ver ficha tecnica AC-51
ver ficha tecnica AC-76
ver ficha tecnica AC-101
AC38-3.5B
C/ Base 3.5 1 1/2" X 1 1/2" RETRACTIL AA1869 $385
AC51-3.5B C/ Base 3.5 2" X 2" RETRACTIL AA1871 $356
AC51-6.5B C/ Estructura 6.5 2" X 2" RETRACTIL AA4723 $424
AC51-8B C/ Base 8 2" X 2" RETRACTIL AA4877 $671
AC76-8B C/ Base 8 3" X 3" RETRACTIL AA4878 $753
AC51-8B C/ Ruedas 8 2" X 2" RETRACTIL AA4887 $726
AC76-8B C/ Ruedas 8 3" X 3" RETRACTIL AA4888 $811
AC101-18B C/ Ruedas 18 4" X 4" ELECTRICO AA1906 $1,766
C/motor HONDA
ver ficha tecnica AC-51
ver ficha tecnica AC-76
ver ficha tecnica AC-101
AC51-4H
C/ Base 4 2" X 2" RETRACTIL AA4734 $6,772
AC51-5.5H C/ Estructura 5.5 2" X 2" RETRACTIL AA4735 $7,575
AC51-8H C/ Base 8 2" X 2" RETRACTIL AA1769 $11,300
AC76-8H C/ Base 8 3" X 3" RETRACTIL AA4939 $12,272
AC76-13H C/ Base 13 3" X 3" RETRACTIL AA4790 $14,161
AC101-13H C/ Base 13 4" X 4" RETRACTIL AA4792 $16,590
AC76-8H C/ Ruedas 8 3" X 3" RETRACTIL AA1849 $12,932
AC76-13H C/ Ruedas 13 3" X 3" RETRACTIL AA4737 $14,984
AC101-13H C/ Ruedas 13 4" X 4" RETRACTIL AA4739 $17,485


eklipc