Grupo Industrial Bonasa
Catalogo de productos - BONASA
inicio - BONASA Empresa - BONASA Cotizaciones - BONASA Contacto - BONASA
English Version

 

► Motores - Motores eléctricos


Motores ecológico mono Siemens - motores abiertos para bomba - Ecológico factor de s. 1.0

 
MODELO HP RPM VOLTS CLAVE CTE CLAVE FAC PRECIO
1RF32522YC34  1/4 3500 127 865965 A42 151  $ 729
1RF32542YC34  1/2 3500 127 865966 A42 150  $ 891
1RF32552YC34  3/4 3500 127-220 865967 A42 153  $ 1,059
1RF32562YC34 1    3500 127-220 865968 A42 154  $ 1,168
1RF32572YC34 1 1/2 3500 127-220 865969 A42 104  $ 1,291

Caracteristicas: Armazon NEMA 56 a prueba de goteo, Brida C, flecha roscada.

 

Motores monofásicos Siemens - 2 polos std.

 
MODELO HP RPM VOLTS CLAVE CLAVE FAC PRECIO
A7B10000009460  1/4 3500 127 866675    $          1,017
A7B10000009462  1/2 3500 127 866676    $          1,206
A7B10000009463  3/4 3500 127-220 866677    $          1,265
A7B10000009464 1    3500 127-220 866678    $          1,421
1RF30572YC41 1 1/2 3500 127-220 866679    $          1,571
1RF30582YC41 2    3500 127-220 866680    $          1,843
1LF31822YK201B 3    3500 127-220 866681    $          3,865
1LF31842YK401B 5    3500 220 866682    $          4,574
 

Motores monofásicos Siemens - 4 polos std. Cuñero uso general

 
MODELO HP RPM VOLTS CLAVE PRECIO
A7B10000005060  1/4 1750 127 866683 938
A7B10000005072  1/2 1750 127 866684 1020
A7B10000009468  3/4 1750 127-220 866685 1192
A7B10000009469 1    1750 127-220 866686 1252
1RF30574YB41 1 1/2 1750 127-220 866687 1796
1RF30584YB41 2    1750 127-220 866688 2515
1LF31824YK201B 3    1750 127-220 866689 3983
1LF31844YK401B 5    1750 220 866690 4617
1LF32134YK401B 7 1/2 1750 220 866691 10277
1LF32154YK401B 10    1750 220 866692 11360
 

Motores ecológico mono Siemens - motores abiertos para bomba - Ecológico factor de s. 1.0

 
HP TIPO   CLAVE   PRECIO  
4.7 CUÑA HORIZONTAL   875961 A44 101 450 USD
4.7 ROSCA HORIZONTAL   876011 A44 100 450 USD
10 ROSCA HORIZONTAL   876009 A44 105 709 USD
 

Motores trifásicos Siemens - 2 polos std.

 
MODELO HP RPM VOLTS CLAVE PRECIO
A7B10000012670 1    3500 208-230/460 866693 3311
A7B10000012671 1 1/2 3500 208-230/460 866694 3568
A7B10000012672 2    3500 208-230/460 866695 3806
A7B10000012679 3    3500 208-230/460 866696 4261
A7B10000012680 5    3500 208-230/460 866697 5038
A7B10000012685 7 1/2 3500 208-230/460 866698 7310
A7B10000012686 10    3500 208-230/460 866699 9872
A7B10000012692 15    3500 208-230/460 866700 14541
A7B10000012694 20    3500 208-230/460 866701 21119
1LA02844FE21 25    3500 208-230/460 866702 20928
1LA02864FE21 30    3500 208-230/460 866703 22137
1LA03244FE21 40    3500 208-230/460 866704 29240
1LA03264FE21 50    3500 208-230/460 866705 39102
 

Motores trifásicos Siemmens - 4 polos std.

 
MODELO HP RPM VOLTS CLAVE PRECIO
A7B1000004872  3/4 1750 208-230/460 866706 2487
A7B10000012675 1    1750 208-230/460 866707 3302
A7B10000012676 1 1/2 1750 208-230/460 866708 3491
A7B10000012677 2    1750 208-230/460 866709 3769
A7B10000012681 3    1750 208-230/460 866710 4179
A7B10000012682 5    1750 208-230/460 866711 4882
A7B10000012687 7 1/2 1750 208-230/460 866712 7204
A7B10000012688 10    1750 208-230/460 866713 9166
A7B10000012695 15    1750 208-230/460 866714 13554
A7B10000012696 20    1750 208-230/460 866715 19620
1LA02844FE71 25    1750 208-230/460 866716 19540
1LA02864FE71 30    1750 208-230/460 866717 21969
1LA03244FE71 40    1750 208-230/460 866718 29356
1LA03264FE71 50    1750 208-230/460 866719 37399
 

Motores monofasicos WEG - 4 polos std. - Totalmente cerrados

 
MODELO HP RPM VOLTS CLAVE PRECIO
002218ES1B145T 2    1750 127/220 866720 3683
00318ES1B184T 3    1750 127/220 866721 4960
00518ES1E184T 5    1750 208-230/460 866722 6038
00718ES1E215T 7 1/2 1750 208-230/460 866723 8536
0101SES1E215T 10    1750 208-230/460 866724 9064
 

Motores monofasicos WEG - 4 polos std. - Uso general Flecha cuñero

 
MODELO HP RPM VOLTS CLAVE PRECIO
25180S1P56  1/4 1750 127/220 866725 914
50180S1P56  1/2 1750 127/220 866726 1014
7518S01P56  3/4 1750 127/220 866727 1259
001180S1P56 1    1750 127/220 866728 1346
001580S1P56 1 1/2 1750 127/220 866729 1472
002180S1P56 2    1750 127/220 866730 1948
 


eklipc