Grupo Industrial Bonasa
Catalogo de productos - BONASA
inicio - BONASA Empresa - BONASA Cotizaciones - BONASA Contacto - BONASA

►Motores Eléctricos


Motores ecológico mono Siemens - motores abiertos para bomba - Ecológico factor de s. 1.0
 
MODELO HP RPM VOLTS CLAVE CTE CLAVE FAC PRECIO
1RF32522YC34  1/4 3500 127 865965 A42 151  $ 704
1RF32542YC34  1/2 3500 127 865966 A42 150  $ 837
1RF32552YC34  3/4 3500 127-220 865967 A42 153  $ 977
1RF32562YC34 1    3500 127-220 865968 A42 154  $ 1,079
1RF32572YC34 1 1/2 3500 127-220 865969 A42 104  $ 1,191

Caracteristicas: Armazon NEMA 56 a prueba de goteo, Brida C, flecha roscada.

 
Motores monofásicos Siemens - 2 polos std.
 
MODELO HP RPM VOLTS CLAVE CLAVE FAC PRECIO
A7B10000009460  1/4 3500 127 866675    $          973
A7B10000009462  1/2 3500 127 866676    $          1,129
A7B10000009463  3/4 3500 127-220 866677    $          1,175
A7B10000009464 1    3500 127-220 866678    $          1,333
1RF30572YC41 1 1/2 3500 127-220 866679    $          1,397
1RF30582YC41 2    3500 127-220 866680    $          1,501
1LF31822YK201B 3    3500 127-220 866681    $          3,267
1LF31842YK401B 5    3500 220 866682    $          4,138
 
Motores monofásicos Siemens - 4 polos std. Cuñero uso general
 
MODELO HP RPM VOLTS CLAVE PRECIO
A7B10000005060  1/4 1750 127 866683 858
A7B10000005072  1/2 1750 127 866684 881
A7B10000009468  3/4 1750 127-220 866685 1140
A7B10000009469 1    1750 127-220 866686 1117
1RF30574YB41 1 1/2 1750 127-220 866687 1237
1RF30584YB41 2    1750 127-220 866688 1673
1LF31824YK201B 3    1750 127-220 866689 3631
1LF31844YK401B 5    1750 220 866690 4181
1LF32134YK401B 7 1/2 1750 220 866691 9752
1LF32154YK401B 10    1750 220 866692 10781
 
Motores ecológico mono Siemens - motores abiertos para bomba - Ecológico factor de s. 1.0
 
HP TIPO   CLAVE   PRECIO  
4.7 CUÑA HORIZONTAL   875961 A44 101 4552 MN
4.7 ROSCA HORIZONTAL   876011 A44 100 4750 MN
10 ROSCA HORIZONTAL   875962 A44 105 7323 MN
 
Motores trifásicos Siemens - 2 polos std.
 
MODELO HP RPM VOLTS CLAVE PRECIO
A7B10000012670 1    3500 208-230/460 866693 2581
A7B10000012671 1 1/2 3500 208-230/460 866694 2650
A7B10000012672 2    3500 208-230/460 866695 3080
A7B10000012679 3    3500 208-230/460 866696 3433
A7B10000012680 5    3500 208-230/460 866697 4471
A7B10000012685 7 1/2 3500 208-230/460 866698 5844
A7B10000012686 10    3500 208-230/460 866699 6890
A7B10000012692 15    3500 208-230/460 866700 9454
A7B10000012694 20    3500 208-230/460 866701 11698
1LA02844FE21 25    3500 208-230/460 866702 20313
1LA02864FE21 30    3500 208-230/460 866703 21863
1LA03244FE21 40    3500 208-230/460 866704 28723
1LA03264FE21 50    3500 208-230/460 866705 30658
 
Motores trifásicos Siemmens - 4 polos std.
 
MODELO HP RPM VOLTS CLAVE PRECIO
A7B1000004872  3/4 1750 208-230/460 866706 2459
A7B10000012675 1    1750 208-230/460 866707 2586
A7B10000012676 1 1/2 1750 208-230/460 866708 2848
A7B10000012677 2    1750 208-230/460 866709 3088
A7B10000012681 3    1750 208-230/460 866710 3550
A7B10000012682 5    1750 208-230/460 866711 4047
A7B10000012687 7 1/2 1750 208-230/460 866712 5663
A7B10000012688 10    1750 208-230/460 866713 6890
A7B10000012695 15    1750 208-230/460 866714 9230
A7B10000012696 20    1750 208-230/460 866715 11113
1LA02844FE71 25    1750 208-230/460 866716 19540
1LA02864FE71 30    1750 208-230/460 866717 18149
1LA03244FE71 40    1750 208-230/460 866718 25192
1LA03264FE71 50    1750 208-230/460 866719 28982
 
Motores monofasicos WEG - 4 polos std. - Totalmente cerrados
 
MODELO HP RPM VOLTS CLAVE PRECIO
002218ES1B145T 2    1750 127/220 866720 4364
00318ES1B184T 3    1750 127/220 866721 5877
00518ES1E184T 5    1750 208-230/460 866722 7124
00718ES1E215T 7 1/2 1750 208-230/460 866723 10114
0101SES1E215T 10    1750 208-230/460 866724 10740
 
Motores monofasicos WEG - 4 polos std. - Uso general Flecha cuñero
 
MODELO HP RPM VOLTS CLAVE PRECIO
25180S1P56  1/4 1750 127/220 866725 899
50180S1P56  1/2 1750 127/220 866726 987
7518S01P56  3/4 1750 127/220 866727 1151
001180S1P56 1    1750 127/220 866728 1226
001580S1P56 1 1/2 1750 127/220 866729 1408
002180S1P56 2    1750 127/220 866730 1888
 
 


eklipc