Grupo Industrial Bonasa
Catalogo de productos - BONASA
inicio - BONASA Empresa - BONASA Cotizaciones - BONASA Contacto - BONASA

 

►Bombas sumergibles solas

Bomba sola de plástico (sin motor) 4"
 
MODELO
  GPM   HP ETAPA CLAVE Precio
              Dist.
10FA05PA-PE   10   0.50 6 YY6354 $122
10FA07P4-PE   10   0.75 8 YY6355 $139
10FA1PA-PE 10 1.00 11 YY6356 $158
10FA15P4-PE   10   1.50 15 YY6357 $193
15FA05P4-PE 15 0.50 4 YY6358 $180
15FA07P4-PE   15   0.75 6 YY6359 $116
15FA1P4-PE 15 1.00 8 YY6360 $118
15FA15P4-PE   15   1.50 11 YY6361 $142
20FA07P4-PE 20 0.75 5 YY6362 $144
20FA1P4-PE   20   1.00 7 YY6363 $160
20FA15P4-PE 20 1.50 9 YY6364 $193
25FA1P4-PE   25   1.00 6 YY6365 $118
25FA15P4-PE   25   1.50 8 YY6366 $153
   
Bomba sola de acero inoxidable (sin motor) 4"
 
MODELO
  GPM   HP ETAPA CLAVE Precio
              Dist.
10FA05P4-PE   10   0.50 6 YY6367 $169
10FA07P4-PE   10   0.75 8 YY6368 $195
10FA1P4-PE 10 1.00 11 YY6369 $221
10FA15P4-PE   10   1.50 15 YY6370 $270
15FA05P4-PE 15 0.50 4 YY6374 $226
15FA07P4-PE   15   0.75 6 YY6375 $196
15FA1P4-PE 15 1.00 8 YY6376 $204
15FA15P4-PE   15   1.50 11 YY6377 $204
15FA2P4-PE 15 2.00 14 YY6378 $241
15FA3P4-PE   15   3.00 19 YY6379 $301
15FA5P4-PE 15 5.00 31 YY6380 $411
20FA05P4-PE   20   0.80 5 YY6381 $186
20FA1P4-PE 20 1.00 7 YY6382 $224
20FA15P4-PE   20   1.50 9 YY6383 $270
20FA2P4-PE 20 2.00 1.2 YY6384 $339
25FA1P4-PE   25   1.00 6 YY6387 $177
25FA15P4-PE 25 1.50 8 YY6388 $207
25FA2P4-PE   25   2.00 10 YY6389 $242
25FA3P4-PE 25 3.00 14 YY6390 $294
25FA5P4-PE   25   5.00 2 YY6391 $392
35JS2S4-PE 35 2.00 10 YY6392 $259
45FA3S4-PE   45   3.00 11 YY6394 $423
60FA5S4-PE   60   5.00 13 YY6395 $479
   
 


eklipc