Información adicional
Clave | AA1910 |
---|---|
H.P. MAX. | 3 |
M.C.A. MAX. | 32 |
L.P.M. MAX. | 400 |
Succión x Descarga | 1 1/2" X 1 1/2" |
Material del Cuerpo | Bronce |
Seleccionado:
Clave | AA1910 |
---|---|
H.P. MAX. | 3 |
M.C.A. MAX. | 32 |
L.P.M. MAX. | 400 |
Succión x Descarga | 1 1/2" X 1 1/2" |
Material del Cuerpo | Bronce |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.